ChatGPT가
Gemini가
Perplexity가
DeepSeek가
Qwen이
Google AI Overviews가
Google AI Mode가
네이버 AI 브리핑이
네이버 AI 탭이
추천하는 브랜드로.
Optee AI와 떠나는 GEO 여정
측정
- 관리 프롬프트 10개
- 10일 체험
GEO 콘텐츠
- 글 1~2편
- 크레딧 50글 작성·리프레시, 사실 확인, 자체 매체 게재, 플랫폼 원고, 진단·재측정, Synapse 엔진 운영에 써요.
상담
측정
- 관리 프롬프트 100개
- 매일 측정
- AI 답변 측정
GEO 콘텐츠 · 월 최대
- 글 20편
- 배포 40건
- 크레딧 500글 작성·리프레시, 사실 확인, 자체 매체 게재, 플랫폼 원고, 진단·재측정, Synapse 엔진 운영에 써요.
운영
- 브랜드 1개
- 팀원 제한 없음
지원
- 상담 채널·이메일
측정
- 관리 프롬프트 200개
- 매일 측정
- AI 답변 측정
GEO 콘텐츠 · 월 최대
- 글 45편
- 배포 90건
- 크레딧 1,100글 작성·리프레시, 사실 확인, 자체 매체 게재, 플랫폼 원고, 진단·재측정, Synapse 엔진 운영에 써요.
운영
- 브랜드 제한 없음
- 제품 제한 없음
- AI 쇼핑 분석
- 팀원 제한 없음
지원
- 전담 팀
측정
- 관리 프롬프트 300개부터
- 매일 측정
- 전체 AI + 맞춤 채널
GEO 콘텐츠 · 배포
- 콘텐츠·배포 물량 맞춤
- 브랜드별 승인 워크플로
- 기자단·언론 통합 운영
운영
- 브랜드 제한 없음
- 제품 제한 없음
- AI 쇼핑 분석
- 팀원 제한 없음
- 다국가·다국어 측정
지원
- 전담 팀 · 정기 전략 리뷰
- 온보딩 · 데이터 이관
- SLA · 맞춤 계약
보안 · 통제
- SSO · 역할별 권한
- 감사 로그
- 데이터 보관 정책 맞춤
- 고객사 보안 심사 대응
데이터 · 연동
- 고객용 API
- BI 도구 연동
- 브랜드 통합 대시보드
- 경영진 맞춤 리포트
- 네이버 콘텐츠준비 중
- 웹언론준비 중
- 메이저 언론별도 견적
플랜 상세
| 기능 | 스탠다드 | 그로스 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 사용량 | |||
| 관리 프롬프트 | 100개 | 200개 | 300개부터 |
| 에이전트 크레딧 | 500 | 1,100 | 협의 |
| GEO 글 (월 최대) | 20편 | 45편 | 협의 |
| 배포 (월 최대) | 40건 | 90건 | 협의 |
| 브랜드 | 1개 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 제품 | 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 팀원 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
| 측정 · 분석 | |||
| 측정 주기 | 매일 | 매일 | 매일 |
| AI 답변 측정 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 추가 채널 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 엔터프라이즈 채널 | 없음 | 없음 | 포함 |
| AI 쇼핑 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 그 밖의 AI 채널 | 없음 | 없음 | 협의 |
| AI 노출 측정 — 언급 · 인용된 질문, 브랜드 랭킹, 경쟁 추이 | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 유입 분석 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 인용 분석 — 인용 출처 · 검색어 지도 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 인용 최적화 · 언급 최적화 · 평판 최적화 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 경쟁사 자동 발견 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 주간 리포트 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 콘텐츠 · 엔진 | |||
| Synapse X - 자동화 엔진 (측정 → 글 생성 → 발행 → 판정) | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 친화 콘텐츠 초안 · 리프레시 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 발행 전 사실 확인 · 강점 카드 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 자사 도메인 + CMS 연동 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 우리 사이트 디자인 입히기 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 발행 후 효과 추적 (10일 · 30일 판정) | 포함 | 포함 | 포함 |
| 외부 배포 | |||
| 글로벌 네트워크 게재 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 플랫폼 공략 원고 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 부가 서비스 | |||
| 네이버 콘텐츠 (Synapse N) | +70,000원 · 월 10건 | +140,000원 · 월 20건 | 물량 약정 |
| 웹언론 | 준비 중 | 준비 중 | 준비 중 |
| 메이저 언론 | 별도 견적 | 별도 견적 | 별도 견적 |
| 지원 · 계약 | |||
| 상담 채널 · 이메일 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 전담 팀 | 없음 | 포함 | 포함 |
| 정기 전략 리뷰 · 온보딩 · 데이터 이관 | 없음 | 없음 | 포함 |
| SSO · 역할별 권한 · 감사 로그 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 데이터 보관 정책 · 보안 심사 대응 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 고객용 API · BI 도구 연동 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 브랜드 통합 대시보드 · 경영진 맞춤 리포트 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 브랜드별 승인 워크플로 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 다국가 · 다국어 측정 | 없음 | 없음 | 협의 |
| SLA · 맞춤 계약 | 없음 | 없음 | 포함 |
| 결제 | 계좌 이체, 카드 결제 | 계좌 이체, 카드 결제 | 협의 |
VAT(부가세) 10% 별도